Bilancio Preventivo e Consuntivo - Amministrazione Trasparente
Sommario di pagina
![]() | Amministrazione Trasparente Comune di Mangone (CS) |
|
Amministrazione Trasparente » Bilanci » Bilancio Preventivo e Consuntivo
Bilancio Preventivo e Consuntivo
Bilancio Preventivo e Consuntivo
Sezione relativa al bilancio preventivo e consuntivo, come indicato all'art. 29, c. 1 del d.lgs. 33/2013
| ATTI SCADUTI | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data di pubblicazione | Data di aggiornamento | Descrizione Obbligo | Oggetto | Note | |
| 01/12/2020 | // | Bilancio Preventivo e Consuntivo | Nota aggiornamento Dup 2020-2022 | Nota aggiornamento Dup 2020-2022 | |
| 01/12/2020 | //// | Bilancio Preventivo e Consuntivo | Bilancio 2020-2022 | Bilancio 2020-2022 | |
| 23/07/2020 | ////// | Bilancio Preventivo e Consuntivo | Rendiconto 2019 | Rendiconto 2019 | |
| 23/07/2020 | 23/07/2020 | Bilancio Preventivo e Consuntivo | Rendiconto 2018
http://albomangone.asmenet.it/allegati.php?id_doc=11160639&sez=&data1=11/06/2019&data2=26/06/2019
| Bilancio consuntivo | |
| 23/07/2019 | 23/07/2020 | Bilancio Preventivo e Consuntivo | Bilancio 2019/2021 Di seguito il link http://albomangone.asmenet.it/allegati.php?id_doc=7120533&sez=&data1=07/05/2019&data2=22/05/2019 | Bilancio 2019/2021 | |
| 15/01/2020 | //23/07/2020 | Bilancio Preventivo e Consuntivo | DUP 2020-2022 | DUP 2020-2022 | |
| 12/03/2019 | ////23/07/20 | Bilancio Preventivo e Consuntivo | DUP 2019-2021 | DUP 2019-2021 | |
| 12/03/2019 | //////23/07/ | Bilancio Preventivo e Consuntivo | Rendiconto 2017 | rendiconto 2017 | |
| 12/03/2019 | 12/03/2019 | Bilancio Preventivo e Consuntivo | Bilancio preventivo 2018
| Bilancio preventivo 2018 | |
| 10/10/2017 | //12/03/2019 | Bilancio Preventivo e Consuntivo | Dup 2018-2020 | DUP | |
| 19/05/2017 | ////12/03/20 | Bilancio Preventivo e Consuntivo | Rendiconto 2016 | rendiconto | |
| 19/05/2017 | //////12/03/ | Bilancio Preventivo e Consuntivo | Spese rappresentanza 2016 | Spese rappresentanza | |
| 31/03/2017 | 31/03/2017 | Bilancio Preventivo e Consuntivo | Bilancio 2017-2019 | bilancio 2017 | |
COMUNE DI MANGONE


